<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOKYO AIM &#187; TOKYO AIMの投資家</title>
	<atom:link href="http://www.tokyo-aim.com/japanese/page/investors/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tokyo-aim.com/japanese</link>
	<description>TOKYO AIM取引所は、東京証券取引所とロンドン証券取引所が合弁で設立した新たな証券取引所です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 01:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TOKYO AIMの上場銘柄をどのように取引するのか？</title>
		<link>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/how_to_investhow_to_invest.html</link>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKYO AIMの投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/tokyo-aim%e3%81%ae%e4%b8%8a%e5%a0%b4%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO AIMの売買制度及び清算・決済制度は、東京証券取引所に準じたものとなっています。その概要は以下のとおりです。
立会市場

売買日：休業日(日曜日、国民の祝日、前日及び翌日が国民の祝日である日、
 土曜日、年始 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/how_to_investhow_to_invest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOKYO AIMに投資できるのは？</title>
		<link>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/eligible.html</link>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKYO AIMの投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/tokyo-aim%e3%81%ab%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%ef%bc%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[TOKYO AIMは、金融商品取引法の改正により導入されたプロ向け市場制度に基づく市場です。
制度上、TOKYO AIMにおいて直接買付けが可能な投資家は、特定投資家及び非居住者に限られます。一般投資家は取引所に直接買注 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/eligible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>取引参加者制度の概要</title>
		<link>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/participant_list.html</link>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKYO AIMの投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/%e5%8f%96%e5%bc%95%e5%8f%82%e5%8a%a0%e8%80%85%e4%b8%80%e8%a6%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[１．取引参加者とは
取引参加者とは、TOKYO AIMに上場する有価証券の売買に直接参加できる資格（取引資格）を有する者のことで、金融商品取引業者（証券会社や外国の証券会社などの総称です。）の中で、TOKYO AIMの資 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/participant_list.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOKYO AIMの投資家</title>
		<link>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/investors.html</link>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKYO AIMの投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/tokyo-aim%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6.html</guid>
		<description><![CDATA[
TOKYO AIMの投資家
TOKYO AIMは、2008年の金融商品取引法改正で導入されたプロ向け市場制度を初めて活用した全く新しい株式市場です。


取引参加者制度の概要
TOKYO AIM 取引参加者制度の概要は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyo-aim.com/japanese/investors/investors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
