
会社概要
| 会社名 | 株式会社TOKYO AIM取引所 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 [ アクセスマップ ] |
| 設立 | 平成20年12月18日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 村木 徹太郎 |
| 事業内容 | 特定取引所金融商品市場の開設に係る業務 |
| 資本金 | 1,000百万円 |
| 発行済株式数 | 2,000株 |
| 議決権の総数 | 2,000個 |
| 株主構成 | 株式会社東京証券取引所グループ51%、ロンドン証券取引所49% |
| 従業員数 | 13名(平成22年2月1日現在) |
組織図


| 会社名 | 株式会社TOKYO AIM取引所 |
|---|---|
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋兜町2番1号 [ アクセスマップ ] |
| 設立 | 平成20年12月18日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 村木 徹太郎 |
| 事業内容 | 特定取引所金融商品市場の開設に係る業務 |
| 資本金 | 1,000百万円 |
| 発行済株式数 | 2,000株 |
| 議決権の総数 | 2,000個 |
| 株主構成 | 株式会社東京証券取引所グループ51%、ロンドン証券取引所49% |
| 従業員数 | 13名(平成22年2月1日現在) |
