TOKYO AIM取引所 月間相場表 一覧

TOKYO AIMは毎月、月間相場表を掲載しています。どうぞご利用ください。

2012年 5月07日 更新

日付 更新日 月間相場表
2012年 4月 2012年 5月 7日 月報 2012 4月 pdf
2012年 3月 2012年 4月 6日 月報 2011 3月 pdf
2012年 2月 2012年 3月 8日 月報 2012 2月 pdf
2012年 1月 2012年 2月 8日 月報 2012 1月 pdf
2011年 12月 2012年 1月 11日 月報 2011 12月 pdf
2011年 11月 2011年 12月 7日 月報 2011 11月 pdf
2011年 10月 2011年 11月 7日 月報 2011 10月 pdf
2011年 9月 2011年 10月 6日 月報 2011 9月 pdf
2011年 8月 2011年 9月 6日 月報 2011 8月 pdf
2011年 7月 2011年 8月 4日 月報 2011 7月 pdf

マーケット情報へ