
TOKYO AIM規則集
TOKYO AIMの規則を掲載しています。 規則の内容は、平成23年5月17日現在(同日までに取引参加者通知が行われた規則改正分を含む。)のものです。 なお、同日以後の規則改正につきましては、規則改正新旧対照表をご参照ください。
| 業務規程関係 | 指定アドバイザー規程関係 | TOKYO AIM上場規程関係 |
| TOKYO PRO-BOND Market 上場規程関係 |
取引参加者規程関係 | 清算・決済規程関係 |
| 受託契約準則関係 | その他規則関係 |
業務規程関係
| 業務規程 | ![]() |
|---|---|
| 業務規程施行規則 | ![]() |
| 呼値に関する規則 | ![]() |
| 呼値の制限値幅に関する規則 | ![]() |
| 有価証券の売買又はその受託に関する規制措置に関する規則 | ![]() |
指定アドバイザー規程関係
| 指定アドバイザー規程及び施行規則 | ![]() |
|---|---|
| 別記第1号様式:J-Nomad資格取得申請書 | ![]() |
| 別記第2号様式:J-Nomad契約書 | ![]() |
| 別記第3号様式:J-QE資格取得申請書 | ![]() |
| 別記第4号様式:上場適格性に係る宣誓書 | ![]() |
| 別記第5号様式:上場適格性に係る宣誓書の作成にあたっての留意すべき項目 | ![]() |
| 別記第6号様式:J-QE資格喪失申請書 | ![]() |
TOKYO AIM上場規程関係
| TOKYO AIM上場規程及び施行規則 | ![]() |
|---|---|
| 別表1:適時開示の基準 | ![]() |
| 別表2:上場に関する料金 | ![]() |
| 別記第1号様式:有価証券新規上場申請書 | ![]() |
| 別記第2号様式:新規上場申請に係る宣誓書 | ![]() |
| 別記第3号様式:特定証券情報 | ![]() |
| 別記第4号様式:上場契約書 | ![]() |
| 別記第5号様式:発行者情報 | ![]() |
TOKYO PRO-BOND Market上場規程関係
| TOKYO PRO-BOND Market上場規程及び施行規則 | ![]() |
|---|---|
| 別表1:適時開示の基準 | ![]() |
| 別表2:上場に関する料金 | ![]() |
| 別記第1号様式:有価証券新規上場申請書 | ![]() |
| 別記第2号様式:プログラム情報 | ![]() |
| 別記第3号様式:プログラム情報に係る確約書 | ![]() |
| 別記第4号様式:新規上場申請に係る宣誓書 | ![]() |
| 別記第5号様式:特定証券情報 | ![]() |
| 別記第6号様式:上場契約書 | ![]() |
| 別記第7号様式:発行者情報 | ![]() |
| TOKYO PRO-BOND Marketに関するQ&A | |
取引参加者規程関係
清算・決済規程関係
| 清算・決済規程 | |
|---|---|
| 清算・決済規程施行規則 | ![]() |
| 発行日決済取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則 | ![]() |
受託契約準則関係
| 受託契約準則 | ![]() |
|---|---|
| 発行日決済取引の委託についての約諾書 | ![]() |
| 信用取引口座設定約諾書 | ![]() |
| 約諾書に基づく遅延損害金の率 | ![]() |
| 委託保証金の代用有価証券からの除外について | ![]() |
その他規則関係
| 信用取引規程 | ![]() |
|---|---|
| 立会外市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例 | ![]() |
| 立会外市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則 | ![]() |



















